| 국가 | 예상 소요 기간(일) | 발송된 패키지 수 | 배송업체 |
| North America — 3.2 days average |
| US - 미국 | 2.3 | 893 | UPS Worldwide Saver® |
| CA - 캐나다 | 4.1 | 108 | DHL - Express |
| Asia — 4.1 days average |
| HK - 홍콩 | 1.3 | 2 | SF Express - Domestic |
| SG - 싱가포르 | 2.1 | 113 | FedEx International Priority® |
| KR - 대한민국 | 3.4 | 12 | FedEx International Priority® |
| JP - 일본 | 4.0 | 55 | FedEx International Priority® |
| PH - 필리핀 | 4.4 | 2 | FedEx International Priority® |
| MY - 말레이시아 | 4.8 | 30 | FedEx International Priority® |
| TW - 대만 | 5.2 | 36 | FedEx International Priority® |
| CN - 중국 | 7.7 | 13 | UPS Worldwide Saver® |
| MENA — 4.8 days average |
| AE - 아랍 에미리트 공화국 | 3.2 | 21 | DHL - Express |
| QA - 카타르 | 4.5 | 2 | DHL Express Worldwide |
| IL - 이스라엘 | 5.1 | 74 | FedEx International Priority® |
| SA - 사우디아라비아 | 5.5 | 82 | DHL Express Worldwide |
| KW - 쿠웨이트 | 5.7 | 52 | DHL Express Worldwide |
| Oceania — 5.0 days average |
| AU - 호주 | 4.8 | 124 | FedEx International Priority® |
| NZ - 뉴질랜드 | 5.2 | 2 | FedEx International Priority® |
| Europe — 6.2 days average |
| IE - 아일랜드 | 2.3 | 4 | FedEx International Priority® |
| LU - 룩셈부르크 | 2.4 | 11 | FedEx International Priority® |
| FR - 프랑스 | 2.7 | 25 | FedEx International Priority® |
| CZ - 체코 | 2.8 | 28 | DHL - Express |
| SE - 스웨덴 | 2.8 | 16 | DHL - Express |
| BE - 벨기에 | 3.4 | 8 | FedEx International Priority® |
| UK - 영국 | 3.5 | 241 | FedEx International Priority® |
| NL - 네덜란드 | 3.7 | 59 | FedEx International Priority® |
| CH - 스위스 | 4.1 | 85 | DHL - Express |
| DK - 덴마크 | 4.1 | 39 | DHL - Express |
| PL - 폴란드 | 4.3 | 12 | DHL - Express |
| SI - 슬로베니아 | 4.3 | 2 | FedEx International Priority® |
| NO - 노르웨이 | 4.5 | 8 | DHL - Express |
| DE - 독일 | 4.7 | 205 | FedEx International Priority® |
| RO - 루마니아 | 5.2 | 1 | DHL - Express |
| EE - 에스토냐 | 5.3 | 2 | DHL - Express |
| AT - 오스트리아 | 5.4 | 29 | DHL - Express |
| FI - 핀란드 | 5.5 | 2 | DHL - Express |
| SK - 슬로바키아 | 9.0 | 3 | FedEx Economy® |
| PT - 포르투갈 | 9.5 | 18 | DHL - Express |
| GR - 그리스 | 10.9 | 22 | DHL - Express |
| ES - 스페인 | 11.6 | 29 | DHL - Express |
| HU - 헝가리 | 15.3 | 4 | DHL - Express |
| BG - 불가리아 | 22.3 | 12 | FedEx International Priority® |
저희 배송 소요 기간은 포장 직후부터 배송업체에서 배송 완료 알림을 보낼 때 까지로 계산됩니다. 국내 배송 소요 기간 및 세관 통과 기간까지 포함하고 있습니다. 모든 주문은 홍콩 시간으로 월~금 오전 8시에 포장됩니다.